로아앤코홀딩스 그룹의 주요 관계사입니다. 각 회사 선택 시 기업개요, 주요사업 확인이 가능합니다.
01 / Holding & Investment
Loanco Co., Ltd.

| 대표이사 | 정의환 |
|---|---|
| 설립일 | 2007년 7월 4일 |
| 법인주소 | 경기도 화성시 동탄영천로150, 비동1335호-1338호 |
| 자회사 | ㈜로아앤코홀딩스 |
| 홈페이지 | https://loanco.co.kr/ |
| 자본금 | 1,322,259,000 원 |
|---|---|
| 상장주식수 | 보통주 2,644,518 주 |
| 최대주주 | ㈜로아홀딩스컴퍼니 (39.64%) |
| 회사명 | 주요사업 | 지분율 |
|---|---|---|
| ㈜로아앤코홀딩스 | 엔터테인먼트 및 투자배급 | 53.69% |

02 / Energy
SL Energy Co., Ltd.

| 대표이사 | 정의환 |
|---|---|
| 설립일 | 2025년 3월 19일 |
| 법인주소 | (본사) 전라남도 여수시 여수산단로 274-13 (지점) 경기도 화성시 동탄영천로 150, 비동1335호-1338호 |
| 자회사 | ㈜로아앤코홀딩스 |
| 홈페이지 | https://loanco.co.kr/ |
| 자본금 | 588,213,000 원 |
|---|---|
| 상장주식수 | 보통주 1,176,426 주 |
| 최대주주 | ㈜로아홀딩스컴퍼니 (34.86%) |
| 회사명 | 주요사업 | 지분율 |
|---|---|---|
| ㈜넥스턴앤롤코리아 | 공작기계 제조 및 판매 | 6.12% |

03 / Entertainment & Investment
Loanco Holdings Co., Ltd.

| 대표이사 | 배준오 |
|---|---|
| 설립일 | 2005년 8월 |
| 법인주소 | 서울시 성동구 독서당로39길 37-37, 302호 |
| 자회사 | ㈜넥스턴앤롤코리아 외 1개사 |
| 홈페이지 | https://loancoholdings.com |
| 자본금 | 2,544,970,500 원 |
|---|---|
| 상장주식수 | 보통주 5,089,941 주 |
| 최대주주 | ㈜로아앤코 (53.69%) |
| 회사명 | 주요사업 | 지분율 |
|---|---|---|
| ㈜넥스턴앤롤코리아 | 공작기계 제조 및 판매 | 17.52% |
| ㈜애월프라퍼티 | 리조트·호텔 개발사업 | 100.0% |




04 / Machinery
Nexturn&RollKorea Co., Ltd.

| 대표이사 | 이주한 |
|---|---|
| 설립일 | 2000년 7월 |
| 설립일 | 2006년 11월 코스닥 상장 |
| 법인주소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 |
| 자회사 | ㈜이브이첨단소재 외 2개사 |
| 홈페이지 | www.nexturn.co.kr |
| 자본금 | 38,290,585,000 원 |
|---|---|
| 상장주식수 | 보통주 15,316,234 주 |
| 최대주주 | ㈜로아앤코홀딩스 (17.52%) ㈜에스엘에너지 (6.12%) |
| 회사명 | 주요사업 | 지분율 |
|---|---|---|
| ㈜포트리스인베스트먼트 | 기업경영 투자업 및 컨설팅 | 100.0% |
| 미래산업㈜ | 반도체 장비 제조 생산 | 40.40% |
| ㈜이브이첨단소재 | 연성회로기판 제조 및 판매 | 17.30% |



05 / Investment
FORTRESS INVESTMENT Co., Ltd.

| 대표이사 | 김국 |
|---|---|
| 설립일 | 2021년 4월 |
| 법인주소 | 서울시 영등포구 국제금융로 10, 10층 1030호 |
| 최대주주 | ㈜넥스턴앤롤코리아 |

06 / Semiconductor Equipment
Mirae Corporation

| 대표이사 | 이창재 |
|---|---|
| 설립일 | 1983년 1월 |
| 설립일 | 1996년 11월 코스피 상장 |
| 법인주소 | 충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 65 |
| 자회사 | ㈜아론테크 외 3개사 |
| 홈페이지 | www.mirae.co.kr |
| 자본금 | 2,545,414,000 원 |
|---|---|
| 상장주식수 | 보통주 5,090,828 주 |
| 최대주주 | ㈜넥스턴앤롤코리아 (40.40%) |
| 회사명 | 주요사업 | 지분율 |
|---|---|---|
| ㈜아틀라스링크 | OTT Box 개발 및 판매 | 36.83% |
| ㈜아론테크 | 반도체용 기계 장비 제조 | 100.0% |
| Suzhou Mirae Automation Technology |
중국지사 (해외법인) | 100.0% |
| Mirae Corporation VINA | 베트남 법인 | 100.0% |




07 / Precision Parts
Aron Technology Co., Ltd.
| 대표이사 | 김경태 |
|---|---|
| 설립일 | 2025년 3월 |
| 법인주소 | 경기도 화성시 동탄산단5길 10-31 |
| 최대주주 | 미래산업㈜ (100.0%) |
| 홈페이지 | https://alontech.co.kr/ |



08 / Electronic Materials
EV Advanced Material Co., Ltd

| 대표이사 | 최동락 |
|---|---|
| 설립일 | 2004년 2월 |
| 설립일 | 2010년 12월 코스닥 상장 |
| 법인주소 | 대구시 달서구 성서로 35길 26 |
| 자회사 | ㈜다이나믹디자인 외 1개사 |
| 홈페이지 | www.evam.co.kr |
| 자본금 | 29,795,941,000 원 |
|---|---|
| 상장주식수 | 보통주 59,591,882 주 |
| 최대주주 | ㈜넥스턴앤롤코리아 (17.30%) |
| 회사명 | 주요사업 | 지분율 |
|---|---|---|
| EVAM VINA Co., Ltd | 베트남 생산공장 (해외법인) | 100.0% |
| ㈜다이나믹디자인 | 타이어금형 생산 및 판매 | 18.92% |






09 / Tire Mold
Dynamic Design Co., Ltd

| 대표이사 | 황응연 |
|---|---|
| 설립일 | 1981년 4월 |
| 설립일 | 2015년 3월 코스피 상장 |
| 법인주소 | 광주광역시 북구 첨단연신로29번길12 |
| 자회사 | ㈜다이나믹벤처스 외 5개사 |
| 홈페이지 | www.dynamicdesign.co.kr |
| 자본금 | 2,545,414,000 원 |
|---|---|
| 상장주식수 | 보통주 5,090,828 주 |
| 최대주주 | ㈜넥스턴앤롤코리아 (40.40%) |
| 회사명 | 주요사업 | 지분율 |
|---|---|---|
| 루마니아, 중국, 인도네시아 법인 |
타이어 금형 생산 및 판매 | 100.0% |
| 멕시코, 러시아 법인 | 타이어 금형 수리 | 100.0% |
| ㈜다이나믹벤처스 | 투자업 및 컨설팅 | 100.0% |






10 / OTT Platform
Atlas Link Inc.

| 대표이사 | 신정관 |
|---|---|
| 설립일 | 2015년 9월 |
| 설립일 | 2019년 10월 코스닥 상장 |
| 법인주소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 31 |
| 자회사 | ㈜한국파일 |
| 홈페이지 | www.atlaslink.co.kr |
| 자본금 | 3,462,121,800 원 |
|---|---|
| 상장주식수 | 보통주 34,621,218 주 |
| 최대주주 | 미래산업㈜ (36.83%) |
| 회사명 | 주요사업 | 지분율 |
|---|---|---|
| ㈜한국파일 | PHC파일 생산 및 판매 | 63.06% |




11 / Construction Materials
Koreapile Inc.

| 설립일 | 2023년 7월 |
|---|---|
| 법인주소 | 경기도 김포시 양촌읍 삼도공단로 39 |
| 최대주주 | ㈜아틀라스링크 (63.06%) |
| 홈페이지 | www.koreapile.com |



